長辺420mm × 短辺297mm_A3以内のサイズ

お見積書の発行

手軽に見積書を発行 より詳細な見積書を発行

出荷日の表記について

出荷日の考え方

必ずご確認ください

会員登録について データ入稿について

対応している入稿方式

ウェブ入稿 外部ストレージ入稿

仕様

仕様を選択してください。

サイズ
長辺420mm × 短辺297mm
420ミリx297ミリ以内(A3)のサイズ 。 これ以上のサイズに関しては、別途お見積りいたします。 お問合せフォームからご連絡ください。
印刷方式必須
デジタル印刷
デジタル印刷とは、データから紙に直接印刷する手法です。 従来の印刷手法とは異なり、「版」を作る必要がないので短納期に対応できます。 印刷ごとに宛名など一部分を変えるようなバリアブル印刷(可変印刷)や、小ロット印刷にも最適です。
用紙必須
スパーキャスト 73kg
刷り色必須
デジタル印刷とは、データから紙に直接印刷する手法です。 従来の印刷手法とは異なり、「版」を作る必要がないので短納期に対応できます。 印刷ごとに宛名など一部分を変えるようなバリアブル印刷(可変印刷)や、小ロット印刷にも最適です。
特色印刷
トナーに蛍光系の色材を混ぜることで実現した特殊トナーです。CMYKの上に蛍光ピンクを印刷し、発色がよく、鮮やかに見えるのが特徴です。 白以外の紙にホワイトを印刷することで特別感が表現できます。
ラミネート加工
納品形態必須

価格表

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます。

納期タイプ 最短出荷 3営業日2025/01/28~ 最短出荷 5営業日2025/02/06~ 最短出荷 7営業日2025/02/08~
1 2,254円@2254 2,142円@2142 2,028円@2028
5 2,776円@555.2 2,638円@527.6 2,499円@499.8
10 3,429円@342.9 3,257円@325.7 3,086円@308.6
20 4,734円@236.7 4,498円@224.9 4,261円@213.05
30 6,040円@201.33 5,738円@191.27 5,436円@181.2
40 7,346円@183.65 6,978円@174.45 6,611円@165.28
50 8,652円@173.04 8,219円@164.38 7,787円@155.74
60 9,957円@165.95 9,459円@157.65 8,962円@149.37
70 11,263円@160.9 10,700円@152.86 10,137円@144.81
80 12,569円@157.11 11,941円@149.26 11,311円@141.39
90 13,874円@154.16 13,180円@146.44 12,487円@138.74
100 15,180円@151.8 14,421円@144.21 13,662円@136.62
150 21,709円@144.73 20,623円@137.49 19,538円@130.25
200 28,237円@141.19 26,826円@134.13 25,413円@127.07
250 34,766円@139.06 33,028円@132.11 31,290円@125.16
300 41,294円@137.65 39,229円@130.76 37,165円@123.88
350 47,823円@136.64 45,431円@129.8 43,041円@122.97
400 54,351円@135.88 51,634円@129.09 48,916円@122.29
450 60,880円@135.29 57,836円@128.52 54,792円@121.76
500 67,408円@134.82 64,038円@128.08 60,667円@121.33
550 73,937円@134.43 70,239円@127.71 66,543円@120.99
600 80,465円@134.11 76,442円@127.4 72,419円@120.7
650 86,994円@133.84 82,644円@127.14 78,295円@120.45
700 93,522円@133.6 88,846円@126.92 84,170円@120.24
750 100,051円@133.4 95,048円@126.73 90,046円@120.06
800 106,579円@133.22 101,251円@126.56 95,921円@119.9
850 113,108円@133.07 107,452円@126.41 101,797円@119.76
900 119,636円@132.93 113,654円@126.28 107,672円@119.64
950 126,165円@132.81 119,856円@126.16 113,549円@119.53
1000 132,693円@132.69 126,059円@126.06 119,424円@119.42

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ