長辺26mm × 短辺10mm_以内のサイズ
出荷日の表記について
出荷日の考え方仕様
仕様を選択してください。
サイズ
長辺26mm × 短辺10mm
26ミリx10ミリ以内のサイズ 。
これ以下のサイズに関しては、別途お見積りいたします。
お問合せフォームからご連絡ください。
印刷方式必須
デジタル印刷
デジタル印刷とは、データから紙に直接印刷する手法です。 従来の印刷手法とは異なり、「版」を作る必要がないので短納期に対応できます。 印刷ごとに宛名など一部分を変えるようなバリアブル印刷(可変印刷)や、小ロット印刷にも最適です。
用紙必須
上質 70kg
刷り色必須
デジタル印刷とは、データから紙に直接印刷する手法です。 従来の印刷手法とは異なり、「版」を作る必要がないので短納期に対応できます。 印刷ごとに宛名など一部分を変えるようなバリアブル印刷(可変印刷)や、小ロット印刷にも最適です。
特色印刷
トナーに蛍光系の色材を混ぜることで実現した特殊トナーです。CMYKの上に蛍光ピンクを印刷し、発色がよく、鮮やかに見えるのが特徴です。
白以外の紙にホワイトを印刷することで特別感が表現できます。
ラミネート加工
納品形態必須
価格表
価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます。
| 納期タイプ | 最短出荷 3営業日2025/10/29~ | 最短出荷 5営業日2025/10/31~ | 最短出荷 7営業日2025/11/02~ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,224円@2224 | 2,113円@2113 | 2,002円@2002 |
| 5 | 2,257円@451.4 | 2,144円@428.8 | 2,032円@406.4 |
| 10 | 2,297円@229.7 | 2,182円@218.2 | 2,067円@206.7 |
| 20 | 2,471円@123.55 | 2,347円@117.35 | 2,223円@111.15 |
| 30 | 2,552円@85.07 | 2,424円@80.8 | 2,297円@76.57 |
| 40 | 2,726円@68.15 | 2,589円@64.73 | 2,453円@61.33 |
| 50 | 2,900円@58 | 2,754円@55.08 | 2,609円@52.18 |
| 60 | 2,980円@49.67 | 2,831円@47.18 | 2,682円@44.7 |
| 70 | 3,154円@45.06 | 2,996円@42.8 | 2,838円@40.54 |
| 80 | 3,235円@40.44 | 3,073円@38.41 | 2,912円@36.4 |
| 90 | 3,409円@37.88 | 3,238円@35.98 | 3,068円@34.09 |
| 100 | 3,583円@35.83 | 3,403円@34.03 | 3,224円@32.24 |
| 150 | 4,266円@28.44 | 4,052円@27.01 | 3,839円@25.59 |
| 200 | 4,949円@24.75 | 4,701円@23.51 | 4,454円@22.27 |
| 250 | 5,632円@22.53 | 5,350円@21.4 | 5,069円@20.28 |
| 300 | 6,315円@21.05 | 5,999円@20 | 5,684円@18.95 |
| 350 | 6,998円@19.99 | 6,648円@18.99 | 6,299円@18 |
| 400 | 7,681円@19.2 | 7,297円@18.24 | 6,914円@17.29 |
| 450 | 8,457円@18.79 | 8,034円@17.85 | 7,611円@16.91 |
| 500 | 9,140円@18.28 | 8,683円@17.37 | 8,226円@16.45 |
| 550 | 9,823円@17.86 | 9,332円@16.97 | 8,841円@16.07 |
| 600 | 10,506円@17.51 | 9,980円@16.63 | 9,456円@15.76 |
| 650 | 11,189円@17.21 | 10,629円@16.35 | 10,071円@15.49 |
| 700 | 11,872円@16.96 | 11,278円@16.11 | 10,685円@15.26 |
| 750 | 12,555円@16.74 | 11,927円@15.9 | 11,300円@15.07 |
| 800 | 13,239円@16.55 | 12,576円@15.72 | 11,915円@14.89 |
| 850 | 14,015円@16.49 | 13,314円@15.66 | 12,614円@14.84 |
| 900 | 14,698円@16.33 | 13,963円@15.51 | 13,229円@14.7 |
| 950 | 15,381円@16.19 | 14,612円@15.38 | 13,844円@14.57 |
| 1000 | 16,064円@16.06 | 15,261円@15.26 | 14,458円@14.46 |




















