長辺420mm × 短辺297mm_A3以内のサイズ
出荷日の表記について
出荷日の考え方仕様
仕様を選択してください。
サイズ
長辺420mm × 短辺297mm
420ミリx297ミリ以内(A3)のサイズ 。
これ以上のサイズに関しては、別途お見積りいたします。
お問合せフォームからご連絡ください。
印刷方式必須
デジタル印刷
デジタル印刷とは、データから紙に直接印刷する手法です。 従来の印刷手法とは異なり、「版」を作る必要がないので短納期に対応できます。 印刷ごとに宛名など一部分を変えるようなバリアブル印刷(可変印刷)や、小ロット印刷にも最適です。
用紙必須
上質 70kg
刷り色必須
デジタル印刷とは、データから紙に直接印刷する手法です。 従来の印刷手法とは異なり、「版」を作る必要がないので短納期に対応できます。 印刷ごとに宛名など一部分を変えるようなバリアブル印刷(可変印刷)や、小ロット印刷にも最適です。
特色印刷
トナーに蛍光系の色材を混ぜることで実現した特殊トナーです。CMYKの上に蛍光ピンクを印刷し、発色がよく、鮮やかに見えるのが特徴です。
白以外の紙にホワイトを印刷することで特別感が表現できます。
ラミネート加工
納品形態必須
価格表
価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます。
| 納期タイプ | 最短出荷 3営業日2025/10/29~ | 最短出荷 5営業日2025/10/31~ | 最短出荷 7営業日2025/11/02~ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,279円@2279 | 2,165円@2165 | 2,052円@2052 |
| 5 | 2,905円@581 | 2,760円@552 | 2,615円@523 |
| 10 | 3,686円@368.6 | 3,501円@350.1 | 3,318円@331.8 |
| 20 | 5,249円@262.45 | 4,986円@249.3 | 4,725円@236.25 |
| 30 | 6,812円@227.07 | 6,471円@215.7 | 6,131円@204.37 |
| 40 | 8,375円@209.38 | 7,956円@198.9 | 7,538円@188.45 |
| 50 | 9,939円@198.78 | 9,441円@188.82 | 8,945円@178.9 |
| 60 | 11,502円@191.7 | 10,926円@182.1 | 10,351円@172.52 |
| 70 | 13,065円@186.64 | 12,411円@177.3 | 11,758円@167.97 |
| 80 | 14,628円@182.85 | 13,896円@173.7 | 13,165円@164.56 |
| 90 | 16,191円@179.9 | 15,381円@170.9 | 14,572円@161.91 |
| 100 | 17,754円@177.54 | 16,866円@168.66 | 15,979円@159.79 |
| 150 | 25,570円@170.47 | 24,291円@161.94 | 23,013円@153.42 |
| 200 | 33,385円@166.93 | 31,716円@158.58 | 30,047円@150.24 |
| 250 | 41,201円@164.8 | 39,140円@156.56 | 37,081円@148.32 |
| 300 | 49,016円@163.39 | 46,565円@155.22 | 44,114円@147.05 |
| 350 | 56,832円@162.38 | 53,990円@154.26 | 51,149円@146.14 |
| 400 | 64,647円@161.62 | 61,415円@153.54 | 58,182円@145.46 |
| 450 | 72,463円@161.03 | 68,839円@152.98 | 65,217円@144.93 |
| 500 | 80,278円@160.56 | 76,264円@152.53 | 72,250円@144.5 |
| 550 | 88,094円@160.17 | 83,689円@152.16 | 79,285円@144.15 |
| 600 | 95,909円@159.85 | 91,114円@151.86 | 86,318円@143.86 |
| 650 | 103,725円@159.58 | 98,538円@151.6 | 93,353円@143.62 |
| 700 | 111,540円@159.34 | 105,963円@151.38 | 100,386円@143.41 |
| 750 | 119,356円@159.14 | 113,388円@151.18 | 107,421円@143.23 |
| 800 | 127,171円@158.96 | 120,813円@151.02 | 114,454円@143.07 |
| 850 | 134,987円@158.81 | 128,237円@150.87 | 121,488円@142.93 |
| 900 | 142,802円@158.67 | 135,662円@150.74 | 128,522円@142.8 |
| 950 | 150,618円@158.55 | 143,087円@150.62 | 135,556円@142.69 |
| 1000 | 158,433円@158.43 | 150,512円@150.51 | 142,590円@142.59 |




















