長辺210mm × 短辺148mm_A5以内のサイズ
出荷日の表記について
出荷日の考え方仕様
仕様を選択してください。
サイズ
長辺210mm × 短辺148mm
210ミリx148ミリ以内(A5)のサイズ 。
印刷方式必須
デジタル印刷
デジタル印刷とは、データから紙に直接印刷する手法です。 従来の印刷手法とは異なり、「版」を作る必要がないので短納期に対応できます。 印刷ごとに宛名など一部分を変えるようなバリアブル印刷(可変印刷)や、小ロット印刷にも最適です。
用紙必須
色上クリーム
刷り色必須
デジタル印刷とは、データから紙に直接印刷する手法です。 従来の印刷手法とは異なり、「版」を作る必要がないので短納期に対応できます。 印刷ごとに宛名など一部分を変えるようなバリアブル印刷(可変印刷)や、小ロット印刷にも最適です。
特色印刷
トナーに蛍光系の色材を混ぜることで実現した特殊トナーです。CMYKの上に蛍光ピンクを印刷し、発色がよく、鮮やかに見えるのが特徴です。
白以外の紙にホワイトを印刷することで特別感が表現できます。
ラミネート加工
納品形態必須
価格表
価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます。
| 納期タイプ | 最短出荷 3営業日2025/10/29~ | 最短出荷 5営業日2025/10/31~ | 最短出荷 7営業日2025/11/02~ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,235円@2235 | 2,123円@2123 | 2,012円@2012 |
| 5 | 2,405円@481 | 2,285円@457 | 2,164円@432.8 |
| 10 | 2,594円@259.4 | 2,464円@246.4 | 2,334円@233.4 |
| 20 | 2,971円@148.55 | 2,823円@141.15 | 2,674円@133.7 |
| 30 | 3,441円@114.7 | 3,269円@108.97 | 3,097円@103.23 |
| 40 | 3,818円@95.45 | 3,627円@90.68 | 3,436円@85.9 |
| 50 | 4,289円@85.78 | 4,074円@81.48 | 3,860円@77.2 |
| 60 | 4,666円@77.77 | 4,433円@73.88 | 4,200円@70 |
| 70 | 5,136円@73.37 | 4,880円@69.71 | 4,622円@66.03 |
| 80 | 5,513円@68.91 | 5,237円@65.46 | 4,962円@62.03 |
| 90 | 5,984円@66.49 | 5,685円@63.17 | 5,386円@59.84 |
| 100 | 6,361円@63.61 | 6,043円@60.43 | 5,726円@57.26 |
| 150 | 8,526円@56.84 | 8,099円@53.99 | 7,674円@51.16 |
| 200 | 10,599円@53 | 10,068円@50.34 | 9,539円@47.7 |
| 250 | 12,764円@51.06 | 12,126円@48.5 | 11,488円@45.95 |
| 300 | 14,837円@49.46 | 14,095円@46.98 | 13,353円@44.51 |
| 350 | 17,002円@48.58 | 16,151円@46.15 | 15,301円@43.72 |
| 400 | 19,074円@47.69 | 18,120円@45.3 | 17,167円@42.92 |
| 450 | 21,240円@47.2 | 20,178円@44.84 | 19,116円@42.48 |
| 500 | 23,312円@46.62 | 22,146円@44.29 | 20,981円@41.96 |
| 550 | 25,477円@46.32 | 24,203円@44.01 | 22,930円@41.69 |
| 600 | 27,550円@45.92 | 26,172円@43.62 | 24,795円@41.33 |
| 650 | 29,715円@45.72 | 28,229円@43.43 | 26,744円@41.14 |
| 700 | 31,788円@45.41 | 30,198円@43.14 | 28,609円@40.87 |
| 750 | 33,953円@45.27 | 32,255円@43.01 | 30,557円@40.74 |
| 800 | 36,025円@45.03 | 34,224円@42.78 | 32,423円@40.53 |
| 850 | 38,191円@44.93 | 36,281円@42.68 | 34,372円@40.44 |
| 900 | 40,263円@44.74 | 38,250円@42.5 | 36,237円@40.26 |
| 950 | 42,428円@44.66 | 40,306円@42.43 | 38,185円@40.19 |
| 1000 | 44,501円@44.5 | 42,275円@42.28 | 40,051円@40.05 |




















