長辺210mm × 短辺148mm_A5以内のサイズ
出荷日の表記について
出荷日の考え方仕様
仕様を選択してください。
サイズ
長辺210mm × 短辺148mm
210ミリx148ミリ以内(A5)のサイズ 。
印刷方式必須
デジタル印刷
デジタル印刷とは、データから紙に直接印刷する手法です。 従来の印刷手法とは異なり、「版」を作る必要がないので短納期に対応できます。 印刷ごとに宛名など一部分を変えるようなバリアブル印刷(可変印刷)や、小ロット印刷にも最適です。
用紙必須
ホイル金消し 70kg
刷り色必須
デジタル印刷とは、データから紙に直接印刷する手法です。 従来の印刷手法とは異なり、「版」を作る必要がないので短納期に対応できます。 印刷ごとに宛名など一部分を変えるようなバリアブル印刷(可変印刷)や、小ロット印刷にも最適です。
特色印刷
トナーに蛍光系の色材を混ぜることで実現した特殊トナーです。CMYKの上に蛍光ピンクを印刷し、発色がよく、鮮やかに見えるのが特徴です。
白以外の紙にホワイトを印刷することで特別感が表現できます。
ラミネート加工
納品形態必須
価格表
価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます。
| 納期タイプ | 最短出荷 3営業日2025/10/29~ | 最短出荷 5営業日2025/10/31~ | 最短出荷 7営業日2025/11/02~ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,248円@2248 | 2,136円@2136 | 2,024円@2024 |
| 5 | 2,468円@493.6 | 2,345円@469 | 2,222円@444.4 |
| 10 | 2,721円@272.1 | 2,585円@258.5 | 2,450円@245 |
| 20 | 3,225円@161.25 | 3,064円@153.2 | 2,903円@145.15 |
| 30 | 3,824円@127.47 | 3,632円@121.07 | 3,441円@114.7 |
| 40 | 4,329円@108.23 | 4,112円@102.8 | 3,896円@97.4 |
| 50 | 4,926円@98.52 | 4,679円@93.58 | 4,433円@88.66 |
| 60 | 5,431円@90.52 | 5,159円@85.98 | 4,887円@81.45 |
| 70 | 6,028円@86.11 | 5,727円@81.81 | 5,425円@77.5 |
| 80 | 6,533円@81.66 | 6,206円@77.58 | 5,880円@73.5 |
| 90 | 7,131円@79.23 | 6,775円@75.28 | 6,419円@71.32 |
| 100 | 7,635円@76.35 | 7,253円@72.53 | 6,872円@68.72 |
| 150 | 10,438円@69.59 | 9,917円@66.11 | 9,394円@62.63 |
| 200 | 13,148円@65.74 | 12,491円@62.46 | 11,834円@59.17 |
| 250 | 15,951円@63.8 | 15,154円@60.62 | 14,356円@57.42 |
| 300 | 18,660円@62.2 | 17,728円@59.09 | 16,795円@55.98 |
| 350 | 21,463円@61.32 | 20,390円@58.26 | 19,317円@55.19 |
| 400 | 24,173円@60.43 | 22,964円@57.41 | 21,756円@54.39 |
| 450 | 26,975円@59.94 | 25,627円@56.95 | 24,278円@53.95 |
| 500 | 29,685円@59.37 | 28,201円@56.4 | 26,716円@53.43 |
| 550 | 32,487円@59.07 | 30,863円@56.11 | 29,239円@53.16 |
| 600 | 35,198円@58.66 | 33,438円@55.73 | 31,678円@52.8 |
| 650 | 38,001円@58.46 | 36,101円@55.54 | 34,200円@52.62 |
| 700 | 40,710円@58.16 | 38,675円@55.25 | 36,639円@52.34 |
| 750 | 43,513円@58.02 | 41,337円@55.12 | 39,161円@52.21 |
| 800 | 46,222円@57.78 | 43,911円@54.89 | 41,600円@52 |
| 850 | 49,025円@57.68 | 46,574円@54.79 | 44,122円@51.91 |
| 900 | 51,734円@57.48 | 49,147円@54.61 | 46,561円@51.73 |
| 950 | 54,537円@57.41 | 51,810円@54.54 | 49,083円@51.67 |
| 1000 | 57,247円@57.25 | 54,385円@54.39 | 51,523円@51.52 |




















