長辺420mm × 短辺297mm_A3以内のサイズ

お見積書の発行

手軽に見積書を発行 より詳細な見積書を発行

出荷日の表記について

出荷日の考え方

必ずご確認ください

会員登録について データ入稿について

対応している入稿方式

ウェブ入稿 外部ストレージ入稿

仕様

仕様を選択してください。

サイズ
長辺420mm × 短辺297mm
420ミリx297ミリ以内(A3)のサイズ 。 これ以上のサイズに関しては、別途お見積りいたします。 お問合せフォームからご連絡ください。
印刷方式必須
デジタル印刷
デジタル印刷とは、データから紙に直接印刷する手法です。 従来の印刷手法とは異なり、「版」を作る必要がないので短納期に対応できます。 印刷ごとに宛名など一部分を変えるようなバリアブル印刷(可変印刷)や、小ロット印刷にも最適です。
用紙必須
上質 70kg
刷り色必須
デジタル印刷とは、データから紙に直接印刷する手法です。 従来の印刷手法とは異なり、「版」を作る必要がないので短納期に対応できます。 印刷ごとに宛名など一部分を変えるようなバリアブル印刷(可変印刷)や、小ロット印刷にも最適です。
特色印刷
トナーに蛍光系の色材を混ぜることで実現した特殊トナーです。CMYKの上に蛍光ピンクを印刷し、発色がよく、鮮やかに見えるのが特徴です。 白以外の紙にホワイトを印刷することで特別感が表現できます。
ラミネート加工
納品形態必須

価格表

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます。

納期タイプ 最短出荷 3営業日2025/01/28~ 最短出荷 5営業日2025/02/06~ 最短出荷 7営業日2025/02/08~
1 2,252円@2252 2,140円@2140 2,026円@2026
5 2,764円@552.8 2,626円@525.2 2,488円@497.6
10 3,406円@340.6 3,235円@323.5 3,065円@306.5
20 4,688円@234.4 4,454円@222.7 4,220円@211
30 5,971円@199.03 5,673円@189.1 5,374円@179.13
40 7,253円@181.33 6,890円@172.25 6,529円@163.23
50 8,536円@170.72 8,109円@162.18 7,682円@153.64
60 9,819円@163.65 9,328円@155.47 8,836円@147.27
70 11,101円@158.59 10,546円@150.66 9,991円@142.73
80 12,384円@154.8 11,765円@147.06 11,145円@139.31
90 13,666円@151.84 12,983円@144.26 12,300円@136.67
100 14,949円@149.49 14,202円@142.02 13,454円@134.54
150 21,362円@142.41 20,294円@135.29 19,226円@128.17
200 27,775円@138.88 26,387円@131.94 24,998円@124.99
250 34,188円@136.75 32,479円@129.92 30,769円@123.08
300 40,601円@135.34 38,572円@128.57 36,541円@121.8
350 47,014円@134.33 44,663円@127.61 42,313円@120.89
400 53,427円@133.57 50,756円@126.89 48,084円@120.21
450 59,840円@132.98 56,848円@126.33 53,856円@119.68
500 66,253円@132.51 62,941円@125.88 59,628円@119.26
550 72,666円@132.12 69,033円@125.51 65,399円@118.91
600 79,079円@131.8 75,126円@125.21 71,171円@118.62
650 85,492円@131.53 81,217円@124.95 76,943円@118.37
700 91,905円@131.29 87,310円@124.73 82,715円@118.16
750 98,318円@131.09 93,402円@124.54 88,486円@117.98
800 104,731円@130.91 99,495円@124.37 94,258円@117.82
850 111,144円@130.76 105,587円@124.22 100,030円@117.68
900 117,557円@130.62 111,680円@124.09 105,801円@117.56
950 123,970円@130.49 117,772円@123.97 111,573円@117.45
1000 130,383円@130.38 123,864円@123.86 117,345円@117.35

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ