長辺420mm × 短辺297mm_A3以内のサイズ

お見積書の発行

手軽に見積書を発行 より詳細な見積書を発行

出荷日の表記について

出荷日の考え方

必ずご確認ください

会員登録について データ入稿について

対応している入稿方式

ウェブ入稿 外部ストレージ入稿

仕様

仕様を選択してください。

サイズ
長辺420mm × 短辺297mm
420ミリx297ミリ以内(A3)のサイズ 。 これ以上のサイズに関しては、別途お見積りいたします。 お問合せフォームからご連絡ください。
印刷方式必須
デジタル印刷
デジタル印刷とは、データから紙に直接印刷する手法です。 従来の印刷手法とは異なり、「版」を作る必要がないので短納期に対応できます。 印刷ごとに宛名など一部分を変えるようなバリアブル印刷(可変印刷)や、小ロット印刷にも最適です。
用紙必須
ペット50#
刷り色必須
デジタル印刷とは、データから紙に直接印刷する手法です。 従来の印刷手法とは異なり、「版」を作る必要がないので短納期に対応できます。 印刷ごとに宛名など一部分を変えるようなバリアブル印刷(可変印刷)や、小ロット印刷にも最適です。
特色印刷
トナーに蛍光系の色材を混ぜることで実現した特殊トナーです。CMYKの上に蛍光ピンクを印刷し、発色がよく、鮮やかに見えるのが特徴です。 白以外の紙にホワイトを印刷することで特別感が表現できます。
ラミネート加工
納品形態必須

価格表

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます。

納期タイプ 最短出荷 3営業日2025/01/28~ 最短出荷 5営業日2025/02/06~ 最短出荷 7営業日2025/02/08~
1 2,346円@2346 2,229円@2229 2,112円@2112
5 3,240円@648 3,078円@615.6 2,916円@583.2
10 4,356円@435.6 4,138円@413.8 3,920円@392
20 6,589円@329.45 6,260円@313 5,930円@296.5
30 8,822円@294.07 8,381円@279.37 7,940円@264.67
40 11,055円@276.38 10,503円@262.58 9,950円@248.75
50 13,288円@265.76 12,624円@252.48 11,959円@239.18
60 15,521円@258.68 14,746円@245.77 13,969円@232.82
70 17,754円@253.63 16,866円@240.94 15,979円@228.27
80 19,987円@249.84 18,988円@237.35 17,988円@224.85
90 22,220円@246.89 21,109円@234.54 19,998円@222.2
100 24,453円@244.53 23,231円@232.31 22,008円@220.08
150 35,618円@237.45 33,837円@225.58 32,056円@213.71
200 46,783円@233.92 44,444円@222.22 42,105円@210.53
250 57,948円@231.79 55,051円@220.2 52,153円@208.61
300 69,113円@230.38 65,658円@218.86 62,202円@207.34
350 80,278円@229.37 76,264円@217.9 72,250円@206.43
400 91,443円@228.61 86,871円@217.18 82,299円@205.75
450 102,608円@228.02 97,478円@216.62 92,347円@205.22
500 113,773円@227.55 108,085円@216.17 102,396円@204.79
550 124,938円@227.16 118,691円@215.8 112,444円@204.44
600 136,103円@226.84 129,298円@215.5 122,493円@204.16
650 147,268円@226.57 139,905円@215.24 132,541円@203.91
700 158,433円@226.33 150,512円@215.02 142,590円@203.7
750 169,598円@226.13 161,118円@214.82 152,638円@203.52
800 180,763円@225.95 171,725円@214.66 162,687円@203.36
850 191,928円@225.8 182,332円@214.51 172,735円@203.22
900 203,093円@225.66 192,939円@214.38 182,784円@203.09
950 214,258円@225.53 203,545円@214.26 192,832円@202.98
1000 225,423円@225.42 214,152円@214.15 202,881円@202.88

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ