長辺297mm × 短辺210mm_A4以内のサイズ

お見積書の発行

手軽に見積書を発行 より詳細な見積書を発行

出荷日の表記について

出荷日の考え方

必ずご確認ください

会員登録について データ入稿について

対応している入稿方式

ウェブ入稿 外部ストレージ入稿

仕様

仕様を選択してください。

サイズ
長辺297mm × 短辺210mm
297ミリx210ミリ以内(A4)のサイズ 。
印刷方式必須
デジタル印刷
デジタル印刷とは、データから紙に直接印刷する手法です。 従来の印刷手法とは異なり、「版」を作る必要がないので短納期に対応できます。 印刷ごとに宛名など一部分を変えるようなバリアブル印刷(可変印刷)や、小ロット印刷にも最適です。
用紙必須
ホイル銀消し70kg
刷り色必須
デジタル印刷とは、データから紙に直接印刷する手法です。 従来の印刷手法とは異なり、「版」を作る必要がないので短納期に対応できます。 印刷ごとに宛名など一部分を変えるようなバリアブル印刷(可変印刷)や、小ロット印刷にも最適です。
特色印刷
トナーに蛍光系の色材を混ぜることで実現した特殊トナーです。CMYKの上に蛍光ピンクを印刷し、発色がよく、鮮やかに見えるのが特徴です。 白以外の紙にホワイトを印刷することで特別感が表現できます。
ラミネート加工
納品形態必須

価格表

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます。

納期タイプ 最短出荷 3営業日2025/01/28~ 最短出荷 5営業日2025/02/06~ 最短出荷 7営業日2025/02/08~
1 2,276円@2276 2,163円@2163 2,048円@2048
5 2,699円@539.8 2,564円@512.8 2,430円@486
10 3,181円@318.1 3,022円@302.2 2,863円@286.3
20 4,241円@212.05 4,028円@201.4 3,817円@190.85
30 5,299円@176.63 5,034円@167.8 4,769円@158.97
40 6,357円@158.93 6,039円@150.98 5,721円@143.03
50 7,415円@148.3 7,044円@140.88 6,674円@133.48
60 8,474円@141.23 8,051円@134.18 7,627円@127.12
70 9,533円@136.19 9,056円@129.37 8,579円@122.56
80 10,591円@132.39 10,062円@125.78 9,532円@119.15
90 11,649円@129.43 11,067円@122.97 10,484円@116.49
100 12,708円@127.08 12,073円@120.73 11,438円@114.38
150 18,000円@120 17,101円@114.01 16,201円@108.01
200 23,293円@116.47 22,128円@110.64 20,964円@104.82
250 28,585円@114.34 27,156円@108.62 25,726円@102.9
300 33,878円@112.93 32,184円@107.28 30,490円@101.63
350 39,170円@111.91 37,212円@106.32 35,253円@100.72
400 44,462円@111.16 42,239円@105.6 40,016円@100.04
450 49,754円@110.56 47,266円@105.04 44,779円@99.51
500 55,047円@110.09 52,295円@104.59 49,543円@99.09
550 60,339円@109.71 57,322円@104.22 54,306円@98.74
600 65,632円@109.39 62,350円@103.92 59,069円@98.45
650 70,924円@109.11 67,377円@103.66 63,831円@98.2
700 76,217円@108.88 72,406円@103.44 68,595円@97.99
750 81,509円@108.68 77,433円@103.24 73,358円@97.81
800 86,801円@108.5 82,462円@103.08 78,121円@97.65
850 92,093円@108.34 87,489円@102.93 82,884円@97.51
900 97,386円@108.21 92,517円@102.8 87,648円@97.39
950 102,678円@108.08 97,545円@102.68 92,411円@97.27
1000 107,971円@107.97 102,572円@102.57 97,174円@97.17

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ