長辺420mm × 短辺297mm_A3以内のサイズ

お見積書の発行

手軽に見積書を発行 より詳細な見積書を発行

出荷日の表記について

出荷日の考え方

必ずご確認ください

会員登録について データ入稿について

対応している入稿方式

ウェブ入稿 外部ストレージ入稿

仕様

仕様を選択してください。

サイズ
長辺420mm × 短辺297mm
420ミリx297ミリ以内(A3)のサイズ 。 これ以上のサイズに関しては、別途お見積りいたします。 お問合せフォームからご連絡ください。
印刷方式必須
デジタル印刷
デジタル印刷とは、データから紙に直接印刷する手法です。 従来の印刷手法とは異なり、「版」を作る必要がないので短納期に対応できます。 印刷ごとに宛名など一部分を変えるようなバリアブル印刷(可変印刷)や、小ロット印刷にも最適です。
用紙必須
ホイル銀ツヤ 70kg
刷り色必須
デジタル印刷とは、データから紙に直接印刷する手法です。 従来の印刷手法とは異なり、「版」を作る必要がないので短納期に対応できます。 印刷ごとに宛名など一部分を変えるようなバリアブル印刷(可変印刷)や、小ロット印刷にも最適です。
特色印刷
トナーに蛍光系の色材を混ぜることで実現した特殊トナーです。CMYKの上に蛍光ピンクを印刷し、発色がよく、鮮やかに見えるのが特徴です。 白以外の紙にホワイトを印刷することで特別感が表現できます。
ラミネート加工
納品形態必須

価格表

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます。

納期タイプ 最短出荷 3営業日2025/01/28~ 最短出荷 5営業日2025/02/06~ 最短出荷 7営業日2025/02/08~
1 2,330円@2330 2,213円@2213 2,097円@2097
5 3,159円@631.8 3,001円@600.2 2,844円@568.8
10 4,197円@419.7 3,986円@398.6 3,777円@377.7
20 6,269円@313.45 5,955円@297.75 5,642円@282.1
30 8,342円@278.07 7,926円@264.2 7,509円@250.3
40 10,415円@260.38 9,895円@247.38 9,373円@234.33
50 12,488円@249.76 11,864円@237.28 11,240円@224.8
60 14,561円@242.68 13,833円@230.55 13,104円@218.4
70 16,634円@237.63 15,803円@225.76 14,971円@213.87
80 18,707円@233.84 17,772円@222.15 16,836円@210.45
90 20,780円@230.89 19,741円@219.34 18,702円@207.8
100 22,853円@228.53 21,710円@217.1 20,568円@205.68
150 33,218円@221.45 31,557円@210.38 29,896円@199.31
200 43,582円@217.91 41,403円@207.02 39,224円@196.12
250 53,947円@215.79 51,250円@205 48,553円@194.21
300 64,312円@214.37 61,096円@203.65 57,881円@192.94
350 74,677円@213.36 70,943円@202.69 67,209円@192.03
400 85,041円@212.6 80,790円@201.98 76,537円@191.34
450 95,406円@212.01 90,636円@201.41 85,866円@190.81
500 105,771円@211.54 100,482円@200.96 95,194円@190.39
550 116,136円@211.16 110,329円@200.6 104,522円@190.04
600 126,500円@210.83 120,175円@200.29 113,850円@189.75
650 136,865円@210.56 130,022円@200.03 123,179円@189.51
700 147,230円@210.33 139,868円@199.81 132,507円@189.3
750 157,595円@210.13 149,716円@199.62 141,835円@189.11
800 167,959円@209.95 159,562円@199.45 151,163円@188.95
850 178,324円@209.79 169,408円@199.3 160,492円@188.81
900 188,689円@209.65 179,254円@199.17 169,820円@188.69
950 199,054円@209.53 189,101円@199.05 179,148円@188.58
1000 209,418円@209.42 198,947円@198.95 188,476円@188.48

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ