長辺210mm × 短辺148mm_A5以内のサイズ

お見積書の発行

手軽に見積書を発行 より詳細な見積書を発行

出荷日の表記について

出荷日の考え方

必ずご確認ください

会員登録について データ入稿について

対応している入稿方式

ウェブ入稿 外部ストレージ入稿

仕様

仕様を選択してください。

サイズ
長辺210mm × 短辺148mm
210ミリx148ミリ以内(A5)のサイズ 。
印刷方式必須
デジタル印刷
デジタル印刷とは、データから紙に直接印刷する手法です。 従来の印刷手法とは異なり、「版」を作る必要がないので短納期に対応できます。 印刷ごとに宛名など一部分を変えるようなバリアブル印刷(可変印刷)や、小ロット印刷にも最適です。
用紙必須
和紙
刷り色必須
デジタル印刷とは、データから紙に直接印刷する手法です。 従来の印刷手法とは異なり、「版」を作る必要がないので短納期に対応できます。 印刷ごとに宛名など一部分を変えるようなバリアブル印刷(可変印刷)や、小ロット印刷にも最適です。
特色印刷
トナーに蛍光系の色材を混ぜることで実現した特殊トナーです。CMYKの上に蛍光ピンクを印刷し、発色がよく、鮮やかに見えるのが特徴です。 白以外の紙にホワイトを印刷することで特別感が表現できます。
ラミネート加工
納品形態必須

価格表

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます。

納期タイプ 最短出荷 3営業日2025/01/28~ 最短出荷 5営業日2025/02/06~ 最短出荷 7営業日2025/02/08~
1 2,253円@2253 2,141円@2141 2,027円@2027
5 2,489円@497.8 2,365円@473 2,241円@448.2
10 2,761円@276.1 2,624円@262.4 2,485円@248.5
20 3,306円@165.3 3,141円@157.05 2,976円@148.8
30 3,944円@131.47 3,747円@124.9 3,550円@118.33
40 4,488円@112.2 4,264円@106.6 4,039円@100.98
50 5,126円@102.52 4,870円@97.4 4,613円@92.26
60 5,671円@94.52 5,387円@89.78 5,104円@85.07
70 6,309円@90.13 5,993円@85.61 5,678円@81.11
80 6,853円@85.66 6,511円@81.39 6,168円@77.1
90 7,491円@83.23 7,117円@79.08 6,742円@74.91
100 8,036円@80.36 7,634円@76.34 7,233円@72.33
150 11,039円@73.59 10,486円@69.91 9,935円@66.23
200 13,948円@69.74 13,251円@66.26 12,553円@62.77
250 16,951円@67.8 16,104円@64.42 15,256円@61.02
300 19,861円@66.2 18,867円@62.89 17,875円@59.58
350 22,864円@65.33 21,721円@62.06 20,578円@58.79
400 25,773円@64.43 24,485円@61.21 23,196円@57.99
450 28,776円@63.95 27,337円@60.75 25,898円@57.55
500 31,686円@63.37 30,102円@60.2 28,518円@57.04
550 34,689円@63.07 32,954円@59.92 31,220円@56.76
600 37,598円@62.66 35,718円@59.53 33,838円@56.4
650 40,601円@62.46 38,572円@59.34 36,541円@56.22
700 43,511円@62.16 41,335円@59.05 39,160円@55.94
750 46,514円@62.02 44,188円@58.92 41,863円@55.82
800 49,423円@61.78 46,952円@58.69 44,481円@55.6
850 52,426円@61.68 49,805円@58.59 47,183円@55.51
900 55,336円@61.48 52,569円@58.41 49,803円@55.34
950 58,339円@61.41 55,421円@58.34 52,505円@55.27
1000 61,248円@61.25 58,186円@58.19 55,123円@55.12

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ